Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: VBE
Certificering: ISO9001
Modelnummer: Kv-500MJ
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: houten verpakking
Levertijd: 2 werkweek
Betalingscondities: T/T, Western Union, , Paypal
Levering vermogen: 1000 sets per maand
Naam: |
Mens-pak Draagbare Mobiele Signaalstoorzender |
Frequentiebanden: |
4 banden |
Totale rf-outputmacht: |
400W |
Machtsconsumptie: |
1200W |
Interne Modulatie: |
Analoog |
Efficiënte blokkerende waaier: |
50200m afhankelijk van de sterkte van het milieusignaal |
Blokkerend doel: |
CDMA, GSM, DCS, 3G |
Antennestype: |
De hoge Antennes van Aanwinstenomni en Hoge Aanwinsten Richtingcomité Antennes |
Naam: |
Mens-pak Draagbare Mobiele Signaalstoorzender |
Frequentiebanden: |
4 banden |
Totale rf-outputmacht: |
400W |
Machtsconsumptie: |
1200W |
Interne Modulatie: |
Analoog |
Efficiënte blokkerende waaier: |
50200m afhankelijk van de sterkte van het milieusignaal |
Blokkerend doel: |
CDMA, GSM, DCS, 3G |
Antennestype: |
De hoge Antennes van Aanwinstenomni en Hoge Aanwinsten Richtingcomité Antennes |
400W draagbare Mobiele Signaalstoorzender kv-500MJ
Overzichtsbeelden:
Eigenschappen:
Toepassingen:
Om het even welke gevoelige plaatsen waar het mobiele signaal niet wordt toegestaan
Technische Beschrijvingen:
Punt | Beschrijving |
Kanaal 1 | CDMA: 850-895MHz 100W (50dBm) |
Kanaal 2 | GSM: 920-965MHz 100W (50dBm) |
Kanaal 3 | DCS: 1800-1880MHz 100W (50dBm) |
Channel 4 | 3G: 2100-2170MHz 100W (50dBm) |
Totale rf-outputmacht | 400W |
De Machtsfout van de kanaaloutput | +-0.5dB |
Machtsconsumptie | 1200W |
Interne Modulatie | Analogon |
Efficiënte blokkerende waaier | 50200m afhankelijk van de sterkte van het milieusignaal |
Blokkerend doel | CDMA, GSM, DCS, 3G |
Voeding | 220V AC |
Ononderbroken werkuren | Oud |
Antennestype | De hoge Antennes van Aanwinstenomni en Hoge Aanwinsten Richtingcomité Antennes |
Hoofdmateriaalafmeting | 630*610*340mm |
Hoofdmateriaalgewicht | 42kgs |
Werkende Temperaturen | -20ºC - +50ºC |
Vochtigheid | 5% - 95% |
Antennespecificaties:
Antenne | Hoge Aanwinsten Richtingantenne |
Frequentie | 920~965MHz&1805~1880MHz, 850-895&2110-2170MHz |
Aanwinst | 12-15dBi |
Interface | N-vrouwelijk |
Antenne | De hoge Antenne van Aanwinstenomni |
Frequentie | 850-895/ 920~965MHz/1805~1880MHz/2110-2170MHz |
Aanwinst | 6dBi |
Interface | N-mannelijk |
Vervangstukken:
Nr. | Beschrijving | Qty |
1 | Omniantennes | 4pcs |
2 | Hoge Richting het Comité van de Aanwinsten dubbel-Band Antennes | 2pcs |
3 | coaxiale kabels om de Richtingantennes te installeren | 4pcs |
4 | De Container van de Omniantenne | 1pcs |
5 | driepoot voor het installeren van Omni-Antennes | 1pcs |
Productfoto's:
Markering: 400W hoge machts mens-Pak Draagbare Mobiele Signaalstoorzender