|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De PA van de de Machtsversterker van de Kuband rf | Frequentieband: | 14.0 - 14.5 |
---|---|---|---|
Het werk temperatuur: | 0~+50°C | Het werk Voltage: | Gelijkstroom +15V |
Hoog licht: | De Versterker van de radiofrequentiemacht,breedbandrf-machtsversterker |
Draadloze/Radio/Breedbandrf-Versterker 1,1 – 1,7 GHz Frequentieband
De Versterkerpa van de Hoge Machts1.1-1.7ghz rf Macht in vaste toestand, rf-de Module van de Machtsversterker
DE EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHTSversterker:
Klassena/ab lineair GaN ontwerp
Rek opgezet systeem
Onmiddellijke brede bandbreedte
Geschikt voor breedbandemi/rfi, Laboratorium, Comm., en EW toepassingen
Geschikt voor impuls en alle enig kanaalmodulatiestandaards
Ingebouwde beschermingskringen
Hoge betrouwbaarheid en ruwheid voor mobiele toepassingen
DE SPECIFICATIES VAN DE MACHTSversterker:
Parameter | Specificatie | Nota's | |||||
Werkend Frequentiegebied | 1.1 – 1,7 GHz | ||||||
De Verzadiging van de machtsoutput @ | 300 Wattstype | CW | |||||
Machtsoutput @ P1dB | 200 Watts Min | ||||||
Machtsaanwinst | 54 dB Min | Pin=0dBm voor normale bedrijfsvoering | |||||
De Vlakheid van de machtsaanwinst | 3,0 Maximum dB pp | Constante inputmacht | |||||
Impulskenmerken | Breedte | Plicht | PRF | ||||
100 NS | |||||||
Het Verlies van de inputterugkeer | -10 Maximum dB | Met betrekking tot 50 Ohm | |||||
2-toon Intermodulatie (IMD) | -30 dBctype | 44dBm/Tone, = 1MHz | |||||
Geluidsniveau | <20 dB=""> | ||||||
Boventonen | <-20 dBc="" Typ=""> | Bij nominaal vermogenmacht | |||||
Onecht | -60 Maximum dBc | Niet-boventonen | |||||
Werkend Voltage | 180 - 240 VAC | ||||||
Machtsconsumptie | 1500 Maximum Watts | Bij geschatte Steenbolk | |||||
De Bescherming van de inputmacht | Maximum dBm +20 | <10 Sec="" without="" damage=""> | |||||
Ladingsvswr Bescherming | 5: Maximum 1 | <1 minute="" at="" rated="" Pout=""> | |||||
MILIEUkenmerken | |||||||
Parameter | Specificatie | Nota's | |||||
Werkende Omgevingstemperatuur | 0 tot +50 °C | ||||||
Opslagtemperatuur | -40 tot +85 °C | ||||||
Relatieve Vochtigheid | 5 tot 95% | Non-condensing | |||||
MECHANISCHE SPECIFICATIES | |||||||
Parameter | Specificatie | Nota's | |||||
Afmetingen W x H x D | 430 x 222 x 560 mm | 5U - Exclusief handvatten | |||||
Gewicht | 35 Kg | ||||||
Rf-Schakelaars In/uit | Wijfje type-n | Voor of achterpaneel | |||||
Wisselstroom/Interface | CEI 60320-C14/9-speld D-Sub | Of equivalent | |||||
Het koelen | Gebouwd in Ventilator het Koelen | Veranderlijke snelheid | |||||
FACULTATIEF: Digitale Monitor & Controle: | Ethernet rj-45 TCP/IP, RS422/485, USB | Facultatief |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613794498013